Zastropované ceny za dodávku elektřiny účtované od 1.1.2023 dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
DISTRIBUČNÍ SAZBA | C01d | C02d | C25d | ||
Stálý měsíční plat | [Kč/měsíc] | 1 | 109,00 (131,89) | 109,00 (131,89) | 109,00 (131,89) |
Vysoký tarif [VT] | [Kč/MWh] | 2 | 5 000,00 (6 050,00) | 5 000,00 (6 050,00) | 5 000,00 (6 050,00) |
Nízký tarif [NT] | [Kč/MWh] | 3 | - | - | 5 000,00 (6 050,00) |
REGULOVANÁ ČÁST PLATBY | CENA ZA DISTRIBUOVANÉ MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY | ||||
Cena za odběr VT | [Kč/MWh] | 4 | 2 774,13 (3 356,70) | 2 182,68 (2 641,04) | 1 996,92 (2 416,27) |
Cena za odběr NT | [Kč/MWh] | 5 | - | - | 106,08 (128,36) |
CENY ZA PŘÍKON PODLE JMENOVITÉ PROUDOVÉ HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM | |||||
jistič do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně | [Kč/měsíc] | 6 | 40,00 (48,40) | 98,00 (118,58) | 149,00 (180,29) |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | [Kč/měsíc] | 7 | 64,00 (77,44) | 156,00 (188,76) | 238,00 (287,98) |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | [Kč/měsíc] | 8 | 80,00 (96,80) | 195,00 (235,95) | 297,00 (359,37) |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | [Kč/měsíc] | 9 | 101,00 (122,21) | 244,00 (295,24) | 371,00 (448,91) |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | [Kč/měsíc] | 10 | 129,00 (156,09) | 312,00 (377,52) | 475,00 (574,75) |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | [Kč/měsíc] | 11 | 161,00 (194,81) | 390,00 (471,90) | 594,00 (718,74) |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | [Kč/měsíc] | 12 | 201,00 (241,21) | 488,00 (590,48) | 743,00 (899,03) |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | [Kč/měsíc] | 13 | 253,00 (306,13) | 614,00 (742,94) | 936,00 (1 132,56) |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | [Kč/měsíc] | 14 | 322,00 (389,62) | 780,00 (943,80) | 1 188,00 (1 437,48) |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | [Kč/měsíc] | 15 | 402,00 (486,42) | 975,00 (1 179,75) | 1 485,00 (1 796,85) |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | [Kč/měsíc] | 16 | 503,00 (608,63) | 1 219,00 (1 474,99) | 1 856,00 (2 245,76) |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | [Kč/měsíc] | 17 | 643,00 (778,03) | 1 560,00 (1 887,60) | 2 376,00 (2 874,96) |
jistič nad 3x160 A za každý 1 A | [Kč/A/měsíc] | 18 | 4,02 (4,86) | 9,75 (11,80) | 14,85 (17,97) |
jistič nad 1x25 A za každý 1 A | [Kč/A/měsíc] | 19 | 1,34 (1,62) | 3,25 (3,93) | 4,95 (5,99) |
OSTATNÍ REGULOVANÉ SLUŹBY A DANĚ | |||||
Cena za systémové služby | [Kč/MWh] | 20 | 113,53 (137,37) | ||
Cena za činnost operátora trhu OTE, a.s. (OTE) | [Kč/OM/měsíc] | 21 | 3,43 (4,15) | ||
Cena za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE) | [dle jističe v Kč/A/měsíc] | 22 | 0,00 (0,00) | ||
[Kč/MWh] | 23 | 495,00 (598,95) | |||
Daň z eletřiny | [Kč/MWh] | 24 | 28,30 (34,24) | ||
CELKOVÁ JEDNOTKOVÁ CENA ELEKTŘINY | |||||
Cena ve vysokém tarifu (ř. č. 2 + 4 + 21 + 25) | [Kč/MWh] | 25 | 7 915,96 (9 578,31) | 7 324,51 (8 862,66) | 7 138,75 (8 637,89) |
Cena v nízkém tarifu (ř. č. 3 + 5 + 21 + 25) | [Kč/MWh] | 26 | - | - | 5 247,91 (6 349,97) |
Měsíční platby | [Kč/MWh] | 27 | 109,00 + 3,43 + plat dle příslušné hodnoty hlavního jističe z ř. 6 až 19 131.89 + 4.15 + jeden z ř. 6 až 19 dle hodnoty hlavního jističe |
||
Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE) | 28 | dle hodnoty jističe 0 Kč/A/měsíc, nejvýše však dle spotřeby 495 Kč/MWh dle hodnoty jističe 0 Kč/A/měsíc, nejvýše však dle spotřeby 598,95 Kč/MWh |
Pevná cena za zúčtování | Ceny služeb distribuční soustavy | Ceny ostatních služeb dodávky | Daň ze zemního plynu Kč/MWh | ||||||
Charakter odběru | Roční odběr v odběrnám míste v pásmu | Pevná cena za distribuovaný plyn | Pevná roční cena za kapacitu | Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu | Komoditní složka ceny | Kapacitní složka ceny | Stálý měsiční plat | ||
MWh/rok | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Topím hodně | Nad 63 do 630 | 2,04 (2,47) |
130,10 (157,42) |
121 334,70 (146 814,99) |
x | 2 490,00 (3 012,90) |
99 936,06 (120 992,63) |
x | 30,60 (37,03) |
Topím | Nad 45 do 63 | 2,04 (2,47) |
181,78 (219,95) |
x | 256,10 (309,88) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
Nad 25 do 45 | 2,04 (2,47) |
192,52 232,95 |
x | 222,44 (269,15) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 15 do 25 | 2,04 (2,47) |
235,22 (284,62) |
x | 137,14 (165,94) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 7,56 do 15 | 2,04 (2,47) |
253,44 (306,66) |
x | 116,57 (141,05) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Ohřívám vodu | Nad 1,89 do 7,56 | 2,04 (2,47) |
278,70 (337,23) |
x | 101,76 (123,13) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |
Vařím | Do 1,89 | 2,04 (2,47) |
465,06 (562,72) |
x | 72,69 (87,95) |
2 490,00 (3 012,90) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |
Pevná cena za zúčtování | Ceny služeb distribuční soustavy | Ceny ostatních služeb dodávky | Daň ze zemního plynu Kč/MWh | ||||||
Charakter odběru | Roční odběr v odběrnám míste v pásmu | Pevná cena za distribuovaný plyn | Pevná roční cena za kapacitu | Stálý měsiční plat za přistavenou kapacitu | Komoditní složka ceny | Kapacitní složka ceny | Stálý měsiční plat | ||
MWh/rok | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/měsíc | Kč/MWh | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Topím hodně | Nad 63 do 630 | 2,04 (2,47) |
130,10 (157,42) |
121 334,70 (146 814,99) |
x | 3 500,00 (4 235,00) |
99 936,06 (120 992,63) |
x | 30,60 (37,03) |
Topím | Nad 45 do 63 | 2,04 (2,47) |
181,78 (219,95) |
x | 256,10 (309,88) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
Nad 25 do 45 | 2,04 (2,47) |
192,52 232,95 |
x | 222,44 (269,15) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 15 do 25 | 2,04 (2,47) |
235,22 (284,62) |
x | 137,14 (165,94) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Nad 7,56 do 15 | 2,04 (2,47) |
253,44 (306,66) |
x | 116,57 (141,05) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 120,00 (145,20) |
30,60 (37,03) |
|
Ohřívám vodu | Nad 1,89 do 7,56 | 2,04 (2,47) |
278,70 (337,23) |
x | 101,76 (123,13) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |
Vařím | Do 1,89 | 2,04 (2,47) |
465,06 (562,72) |
x | 72,69 (87,95) |
3 500,00 (4 235,00) |
x | 80,00 (96,80) |
30,60 (37,03) |